Service client 04 94 51 57 45
06 14 35 10 62
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
choisissez votre dimension :
choisissez votre vehicule :
Choisissez votre finition :
Tarif unitaire pour une jante,hors frais de port.
La liste d'affectation permet de couvrir la plupart des vehicules d'entraxe 4 et 5 trous du marché actuel.
Disponibilité,affectations et délai:Consultez Oasis Tuning
17 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 72 | NW: 10,8Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
16 | x | 6,5 | 5 | / | 100 | ET | 48 | 56,1 | NW: 10,35Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 63,4 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 46 | 72 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | 67,1 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 76 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 50 | 72 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 50 | 57,1 | NW: 10,8Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 42 | 56,6 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 76 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 76 | NW: 10,8Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 50 | 76 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
16 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 76 | NW: 10,35Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 40 | 65,1 | NW: 10,8Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 45 | 66,6 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 72 | NW: 11,97Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 76 | NW: 10,8Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 48 | 63,4 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 50 | 72 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 47 | 66,6 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | 60,1 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
17 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 66,6 | NW: 11,565Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | ||
Veuillez choisir les options
choisissez les produits associés
choisissez votre taille/coloris
Merci, votre demande est bien prise en compte.
|