Service client 04 94 51 57 45
06 14 35 10 62
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
choisissez votre dimension :
choisissez votre vehicule :
Choisissez votre finition :
Tarif unitaire " à partir de" pour une jante,hors frais de port.
Cette jante est disponible pour la plupart des vehicules du marché actuel,d'entraxe 4 ou 5 trous.
Merci de nous contacter prealablement afin de verifier si votre vehicule est compatible.
Disponibilité,affectations et délai:Consultez Oasis Tuning
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 65,1 | NW: 8,55Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 65,1 | NW: 8,55Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 8,55Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 8,55Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 32 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 32 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 9,927Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 10,44Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 10,44Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 65,1 | NW: 12,105Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 65,1 | NW: 12,105Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 12,105Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 12,105Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 65,1 | NW: 12,888Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 65,1 | NW: 12,888Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 12,888Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | |||
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 65,1 | NW: 12,888Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm |
Veuillez choisir les options
choisissez les produits associés
choisissez votre taille/coloris
Merci, votre demande est bien prise en compte.
|